
- Zhejiang Huaxin bearing accessories Co., Ltd.
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement REXROTH Piston Pump 71 Displacement REXROTH Vane pump
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 3WMM 6 B5X/F R900490248 Directional spool valves

REXROTH 3WMM 6 B5X/F R900490248 Directional spool valves
- REXROTH
3WMM 6 B5X/F
- -40 °C
- 34 mm
- 130 mm
- 97 mm
- 40 mm
- 5.5 Nm
- 11mm
- 19 mm
-
Zhejiang Huaxin bearing accessories Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 3WMM 6 B5X/F R900490248 Directional spool valvesSpecification details
T min.: | -40 °C | B: | 34 mm | L: | 130 mm |
J: | 97 mm | L1: | 40 mm | Recommended tightening torque for set screw: | 5.5 Nm |
N: | 11mm | N1: | 19 mm | d1: | 32.4 mm |
B1: | 43.5 mm |
REXROTH 3WMM 6 B5X/F R900490248 Directional spool valvesSpecification
Structure | Angular Contact, Angular Contact Ball Bearing | Type | Ball | Applicable Industries | Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Farms, Construction works |
Precision Rating | P6,P5,P4,P2,P1,P0, P6,P5,P4,P2,P1,P0 | Seals Type | ZZ/ZRS.RZ/RS. Open, | Number of Row | single Row |
Place of Origin | Anhui, China | Sealed Cap | Rubber or Metal | MOQ | 1 pcs |
OEM | Accept | Vibration Level code | V1,V2.V3 | Sample | Acceptable |
Noise | Z1,Z2,Z3 | Application | Machine parts,autoparts, |
Recommended tightening torque for set screw | 8 Nm |
L | 144 mm |
H1 | 102 mm |
A2 | 35 mm |
N1 | 19 mm |
B | 30.2 mm |
B1 | 43.7 mm |
Designation of bearing | ES209-26G2T04 |
T max. | 100 °C |
Weight | 2.52 kg |
Frequently Asked Questions - REXROTH 3WMM 6 B5X/F R900490248 Directional spool valves
REXROTH 3WMM 6 B5X/F R900490248 Directional spool valves Interchange Search | ||||||||
E | n | Z | T | J | N | P | D | |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 160 mm |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 85 mm | M12 | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | 73.2 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 170 mm |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 63.5 mm | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 14mm | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 40 mm |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | M6 | - | - |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | 95 mm | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 29mm | 300 mm | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 12mm | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | 74.4 mm | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | 77.5 mm | - | - | 14mm | - | - |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 150 mm | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | 25 mm | - | 77 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | 64.6 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 52 mm |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | 17 mm | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 130 mm | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 16mm | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 11mm | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 140 mm | 17mm | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 9mm | - | - |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 11mm | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 158 mm | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 11mm | - | - |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | 81.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 99 mm | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 216 mm | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | 34.5 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 100 mm |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | 15 mm | - | - | - | 88.9 mm | - | - | - |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | 19mm | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | 147.6 mm | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 164 mm | - | - | - |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | 127 mm | - | - | - |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 25.25 mm | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 159 mm | 20mm | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 130 mm | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | 20 mm | - | 77.7 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | 42.7 mm | - | - | 19mm | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 126 mm | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 18mm | - | - |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 130 mm | 18mm | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 225 mm | 23mm | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 72 mm |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 12mm | - | - |
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | 106 mm | 11mm | - | - |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | 15 mm | - | 48 mm | - | 56 mm | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 92 mm | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 94.5 mm | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 242 mm | 38mm | - | - |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | 27.3 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 157 mm | 19mm | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | 42.7 mm | - | 160 mm | - | - | - |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 390 mm | - | - | - |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | 57.9 mm | - | - | M8 | - | - |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | 24.5 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 64 mm | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | 27.5 mm | - | - | 12mm | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 300 mm | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | 95 mm | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | 69 mm | - | 137 mm | - | - | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 62 mm |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 25mm | - | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 95 mm | M16 | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 11,5mm | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 104 mm | - | - | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 143 mm | 18mm | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | M12 | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | 20 mm | - | - | - | 84 mm | M14 | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | 13 mm | - | - | - | 52 mm | - | - | - |
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 52 mm |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 95 mm | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 157 mm | 18mm | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 700 mm |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | 11mm | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | 78 mm | - | - | - |
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | 18mm | - | - |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | 58.9 mm | - | - | 14mm | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | 64.4 mm | - | 184 mm | 16mm | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 220 mm |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 132 mm | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | 36.6 mm | - | - | 12mm | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 150 mm | 19mm | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | 10 mm | - | 44.5 mm | - | 50.8 mm | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 14mm | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 12mm | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 170.5 mm | 18mm | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | 90 mm | 11,5mm | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 99 mm | 11,5mm | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | 27.3 mm | - | 90 mm | 11,5mm | - | - |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 160 mm | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | 17.2 mm | - | 56 mm | M10 | - | - |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | 24.61 mm | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 117 mm | 12mm | - | - |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 76.8 mm | - | - | - | 300 mm | - |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 11mm | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 92 mm | 14mm | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | 90.5 mm | - | - | 23mm | - | - |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | 34.8 mm | - | 132 mm | 16mm | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 72 mm |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 116.5 mm | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | 148 mm | 15mm | - | - |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | 10 mm | - | 15.9 mm | - | 50.8 mm | M8 | - | - |
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | 97 mm | 11mm | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 27 mm |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 11,5mm | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | 33.4 mm | - | 105 mm | - | - | - |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 95 mm | - | - | - |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | 177 mm | 19mm | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 134 mm | 23mm | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 12mm | - | - |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - |
28x52x16 bearing number and size chart pdf |
85x150x30.5 bearing size chart mm |
90x190x43 bearing table |
Product Categories
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement
- REXROTH Piston Pump 71 Displacement
- REXROTH Vane pump
- REXROTH Solenoid Directional Valve
- REXROTH THROTTLE VALVE
- REXROTH Pressure Switch
- REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
- REXROTH PRESSURE RELIEF VALVE
- TIMKEN Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- MCGILL Bearing
- NICE BALL BEARING
- OSBORN LOAD RUNNERS Bearing
- PT INTERNATIONAL Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- REXNORD Bearing
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- tsn 518 l Bearing
- 6902 bearing skf Bearing
- skf 7313 Bearing
- skf 1206 Bearing
New Products
REXROTH 4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 R900915652 Directional spool valves
REXROTH 4WE 10 W5X/EG24N9K4/M R901278773 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 LB6X/EG24N9K4 R900911365 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 R900765353 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 F6X/EG24N9K4/V R900951608 Directional spool valves