
- Zhejiang Huaxin bearing accessories Co., Ltd.
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement REXROTH Piston Pump 71 Displacement REXROTH Vane pump
Home>Products>REXROTH Vane pump>REXROTH R901085400 PVV52-1X/162-055RB15DDMC Vane pump

REXROTH R901085400 PVV52-1X/162-055RB15DDMC Vane pump
Browse 60100 lbf C0 - Static Radial Rating REXROTH R901085400 PVV52-1X/162-055RB15DDMC Vane pump Categories 2.36 in da - Cone Frontface Backing Diameter in the Zhejiang Huaxin bearing accessories Co., Ltd. Manufacturers Online Free. including REXROTH Vane pump.
What is R901085400 PVV52-1X/162-055RB15DDMC bearing interchange?
- REXROTH
R901085400 PVV52-1X/162-055RB15DDMC
- 60100 lbf
- 2.36 in
- 6280 lbf
- 47700 lbf
- 2.6 in
- 1.9375 in
- 1.7510 in
- 0.07 in
-
Zhejiang Huaxin bearing accessories Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
R901085400 PVV52-1X/162-055RB15DDMCCode description
C0 - Static Radial Rating: | 60100 lbf | da - Cone Frontface Backing Diameter: | 2.36 in | Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7: | 6280 lbf |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6: | 47700 lbf | db - Cone Backface Backing Diameter: | 2.6 in | d: | 1.9375 in |
B - Cone Width: | 1.7510 in | Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 0.07 in | C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2: | 21500 lbf |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5: | 12400 lbf |
REXROTH Vane pumpProducts and services
T min. | -20 °C |
Designation of bearing | UC206-18G2T20 |
A | 31 mm |
H | 148 mm |
N | 16mm |
L | 80 mm |
C | 19.5 kN |
Z | 44.4 mm |
G | M6x1 |
A1 | 13 mm |
List of REXROTH R901085400 PVV52-1X/162-055RB15DDMC Vane pump and other products
REXROTH Vane pump Trade Shows | |||||||||||
H | E | D | r | G | e | m | d | ||||
PVV1-1X/016RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV1-1X/027RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV1-1X/036RA15DMB | - | - | - | - | M6x1 | 19 mm | - | 36.51 mm | |||
PVV1-1X/040RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |||
PVV2-1X/068RB15UMB | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm | |||
PVV2-1X/040RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV2-1X/068RJ15DMB | - | 25 mm | - | - | - | - | - | 50 mm | |||
PVV2-1X/060RA15UMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV2-1X/060RJ15LMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV2-1X/045RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV2-1X/068RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV2-1X/045RA15UMB | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm | |||
PVV2-1X/055RA15UMB | - | - | - | - | - | - | - | 140 mm | |||
PVV2-1X/068RB15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV2-1X/068RA15UMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV2-1X/055LA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV2-1X/068RA15RMB | - | - | - | - | - | - | - | 80 | |||
PVV2-1X/045RA15DMB | - | - | 52 mm | - | - | - | - | - | |||
PVV2-1X/055RA15DMB | - | - | - | - | M6x1 | - | - | - | |||
PVV2-1X/060RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | 80 | |||
PVV2-1X/068RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV2-1X/068RA15UVB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV2-1X/040RA15UMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV2-1X/060RB15DMB | - | - | 3.8125 in | - | - | - | - | - | |||
PVV2-1X/060RA15UMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV2-1X/040RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV2-1X/045RJ15UMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV2-1X/055RB15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV2-1X/055RA15RMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV2-1X/068RJ15DMB | - | - | - | - | M6x1 | - | - | 36.51 mm | |||
PVV2-1X/045RA15UVB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV2-1X/040RJ15UMB | - | - | - | - | - | - | - | 85 mm | |||
PVV2-1X/055RA15UVB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV2-1X/060LA15UMB | 95 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV2-1X/060RA15RMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV2-1X/055RA15DVB | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||
PVV2-1X/055RA15LMB | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |||
PVV2-1X/040RA15UVB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV2-1X/045LA15UMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV2-1X/055RJ15UMB | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |||
PVV2-1X/068RJ15UMB | - | - | 22 mm | - | - | - | - | 8 mm | |||
PVV2-1X/060RA15LMB | - | - | - | - | M16 | - | - | - | |||
PVV4-1X/122RA15RMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV4-1X/113RJ15UMC | - | - | - | - | - | 0.33 | - | - | |||
PVV4-1X/082RJ15UMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV4-1X/082RA15DVC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV4-1X/098RA15UMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV4-1X/098RA15UMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV4-1X/113LA15UMC | - | - | - | - | M6x1 | - | - | - | |||
PVV4-1X/098RA15LMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV4-1X/082LA15UMC | - | - | - | - | M6x1 | - | - | - | |||
PVV4-1X/122RA15DVC | - | - | - | - | - | - | - | 40 mm | |||
PVV4-1X/082RJ15DMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV4-1X/122RA15LMC | - | - | - | - | - | 19 mm | - | 20 mm | |||
PVV4-1X/082LA15DMC | 175 mm | - | - | - | M6x1 | - | - | 38.1 mm | |||
PVV4-1X/098RA15RMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV4-1X/098RJ15UMC | - | - | 4.25 in | - | - | - | - | - | |||
PVV4-1X/113RA15UVC | - | - | - | - | M6x1 | - | - | - | |||
PVV4-1X/122RJ15DMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV4-1X/069RA15UMC | 36.5 mm | 18 mm | - | - | - | - | - | 25.4 mm | |||
PVV4-1X/082RA15LMC | - | - | - | - | - | - | - | 65 | |||
PVV4-1X/113RA15UMC | 250 mm | - | - | - | - | - | - | 60 mm | |||
PVV4-1X/113RA15DMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV4-1X/098RA15DMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV4-1X/069RA15DMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV4-1X/082RA15RMC | - | - | - | - | - | 29 mm | - | - | |||
PVV4-1X/082RA15DMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV4-1X/082RA15DMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV4-1X/082RA15UMC | 212 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV4-1X/098RA15UMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV4-1X/122RA15DMC | - | - | - | - | - | - | - | 44.45 mm | |||
PVV4-1X/122RA15UMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV4-1X/098RA15UVC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV4-1X/098RA15RMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV4-1X/113RA15DMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV4-1X/098RA15DMC | - | - | - | - | - | - | - | 110 | |||
PVV4-1X/082RA15DMC | - | - | - | - | - | 18 mm | - | - | |||
PVV4-1X/098RA15UMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV5-1X/139RA15DMB | - | - | - | - | M6x1 | - | - | - | |||
PVV5-1X/154RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV5-1X/162RA15DMB | - | - | - | - | R1/8" | - | - | 25 mm | |||
PVV5-1X/183RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV5-1X/193RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV5-1X/193RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV2-1X/040RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV2-1X/045RA15DMB | 47.6 mm | 12.5 mm | - | - | - | - | - | 35 mm | |||
PVV2-1X/055RA15DMB | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |||
PVV2-1X/060RA15DMB | - | 76.5 mm | - | - | - | - | - | 45 mm | |||
PVV2-1X/068RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV4-1X/069RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV4-1X/082RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV4-1X/098RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV4-1X/113RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV4-1X/122RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV5-1X/139RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV5-1X/154RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV5-1X/162RA15DMB | - | - | 161.92 mm | - | - | - | - | - | |||
PVV5-1X/183RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | 70 mm | |||
PVV5-1X/193RA15DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV5-1X/193RA15DMB | 30.2 mm | - | - | - | M6x1 | - | - | - | |||
PVV21-1X/060-040RA15DDMB | - | - | 180 mm | 3 | - | - | 16 mm | - | |||
PVV21-1X/068-027RA15LUMB | - | - | - | - | - | - | - | 260 mm | |||
PVV41-1X/098-027RA15UDMC | - | - | 85 mm | - | - | - | - | - | |||
PVV41-1X/122-036RA15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV42-1X/098-045RA15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV21-1X/068-027RA15LUMB | - | - | 40 | - | - | - | - | 17 | |||
PVV51-1X/162-036RB15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV51-1X/193-027RA15DDMC | - | - | - | - | M6x1 | - | - | - | |||
PVV52-1X/193-040RB15URMC | - | - | - | - | - | 0.41 | - | - | |||
PVV52-1X/193-055RB15UUMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVV54-1X/183-082RA15DDMC | 110 mm | - | - | - | M6x1 | - | - | 44.45 mm | |||
PVV54-1X/139-082RA15UUMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVQ2-1X055RA15DLMB | - | - | 280 mm | - | - | - | - | - | |||
PVQ2-1X068RA15DLMB | 258 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVQ21-1X060-018RA15DLMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVQ4-1X/82RA-15DMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVQ4-1X/98RA-15DMC | - | - | 130.000 mm | - | - | - | - | 75.000 mm | |||
PVQ4-1X/113RA-15DMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVQ4-1X/122RA-15DMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVQ5-1X/139/154/162/193 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVQ21-1X/060-040RA15DDMB | - | - | 47 | - | - | - | - | - | |||
PVQ21-1X/068-027RA15LUMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVQ41-1X/098-027RA15UDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVQ41-1X/122-036RA15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVQ42-1X/098-045RA15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm | |||
PVQ21-1X/068-027RA15LUMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVQ51-1X/162-036RB15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | 55 mm | |||
PVQ51-1X/193-027RA15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVQ52-1X/193-040RB15URMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVQ52-1X/193-055RB15UUMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PVQ54-1X/183-082RA15DDMC | - | - | - | - | M6x1 | - | - | 30.16 mm | |||
PVQ54-1X/139-082RA15UUMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901116694 PVV52-1X/139-068RA15DLMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901106500 PVV5-1X/193RA15LMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R900618320 PVV54-1X/139-069RA15UUMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R900617458 PVV2-1X/068RJ15UMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R900616927 PVV4-1X/113RJ15UMC | - | - | 62 mm | 1.5 | M6x1 | - | 5 mm | - | |||
R961002468 WELLE PVV/PVQ54-1X/J+LAGER | - | - | 68 | - | - | - | - | 40 | |||
R961002460 WELLE PVV/PVQ51-1X/J+LAGER | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R961002459 WELLE PVV/PVQ51-1X/B+LAGER | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R961002443 WELLE PVV/PVQ 5-1X/B+LAGER | - | - | 6.0000 in | - | - | - | - | - | |||
R961002441 WELLE PVV/PVQ 5-1X/A+LAGER | 155 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
R961002440 WELLE PVV/PVQ 4-1X/J+LAGER | - | - | - | - | - | - | - | 65 mm | |||
R901141365 PVV1-1X/027LA15LMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901138307 PVV42-1X/082-045RA15DDMC | 30.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901127013 PVV1-1X/027RJ15DVB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901125797 PVV54-1X/162-082RB15UUMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901123353 PVV41-1X/082-018RA15RRVC | - | - | 115 mm | - | - | - | - | - | |||
R901120947 PVV41-1X/082-046RA15UUMC | 148 mm | - | - | - | M6x1 | - | - | - | |||
R901116697 PVV51-1X/139-027RA15DLMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901116694 PVV52-1X/139-068RA15DLMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901110909 PVV21-1X/040-018RB15UDMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901108431 PVV5-1X/154RJ15DVC | - | - | 3.9370 in | - | - | - | - | - | |||
R901107242 PVV21-1X/055-018RA15UUVB | - | - | - | - | - | - | - | 55.56 mm | |||
R901106500 PVV5-1X/193RA15LMC | - | - | - | - | - | - | - | 19.05 mm | |||
R901104702 PVV4-1X/122RA15RMC | - | - | - | - | - | - | - | 317.500 mm | |||
R901104691 PVV54-1X/154-113RJ15UUMC | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - | |||
R901100678 PVV21-1X/045-027RJ15UUMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901100223 ABUPG-PVV4- 98U-1X/132M-4-B1K/SE SIE | - | - | - | - | R1/8" | - | - | - | |||
R901100169 PVV21-1X/068-027RA15URMB | - | 20 mm | - | - | - | - | - | 31.75 mm | |||
R901099056 PVV51-1X/154-027RA15RRVC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901098483 PVV54-1X/193-122RA15UUVC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901094926 PVV54-1X/193-113RA15UUVC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901094615 ABUPG-PVV1- 46U-1X/100L-4-AG0/SE | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901093768 PVV1-1X/046RA15DVB | - | - | 400 | - | - | - | - | - | |||
R901092271 PVV41-1X/082-036RA15LLMC | 146 mm | - | - | - | M6x1 | - | - | - | |||
R901091909 PVV2-1X/060RA15LMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901091196 PVV54-1X/193-082RA15DDMC | - | - | - | - | R1/8" | - | - | - | |||
R901089304 SY2DFEE-2X/045-PVV/01089270+00940260 | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - | |||
R901089061 PVV52-1X/154-055RA15UUMC | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||
R901086511 PVV42-1X/082-068RA15UUMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901085408 PVV54-1X/183-122RB15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901085403 PVV54-1X/139-098RB15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901085400 PVV52-1X/162-055RB15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | 1.9375 in | |||
R901085398 PVV52-1X/154-068RB15DDMC | - | - | - | - | M6x1 | - | - | 60 mm | |||
R901085395 PVV51-1X/154-046RB15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901085392 PVV51-1X/139-027RB15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901085390 PVV42-1X/082-045RB15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901085387 PVV42-1X/098-040RB15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901085385 PVV41-1X/113-018RB15DDMC | 57.2 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | 47.62 mm | |||
R901085383 PVV41-1X/122-027RB15DDMC | - | - | - | - | M6x1 | - | - | 22.22 mm | |||
R901085381 PVV21-1X/068-018RB15DDMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901085379 PVV21-1X/055-027RB15DDMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901084887 PVV52-1X/193-045RA15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901083429 PVV54-1X/139-113LB15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901081361 PVV21-1X/055-018RA15DDMB | - | - | - | - | M6x1 | - | - | - | |||
R901080702 PVV5-1X/193RA15DVC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901080473 PVV52-1X/193-068LA15UUMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901079432 PVV1-1X/027RA15RMB | 146 mm | - | - | - | - | - | - | 50.8 mm | |||
R901078751 PVV51-1X/139-018RJ15DLMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901077322 PVV51-1X/193-027RB15UUMC | - | - | - | - | - | - | - | 55 | |||
R901076988 PVV5-1X/162LA15DMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901075202 PVV42-1X/113-055RA15UUMC | - | - | - | - | - | - | - | 160 mm | |||
R901075200 PVV41-1X/122-046RA15UUMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901074802 PVV21-1X/060-018RB15DDMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901069521 PVV51-1X/139-027RB15LLMC | - | - | - | - | - | 0.078 in | - | - | |||
R901066306 PVV21-1X/040-018RA15RRMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901063719 PVV42-1X/098-068RB15UUMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901063622 PVV2-1X/055RA15LMB | - | - | - | - | - | 41.3 mm | - | - | |||
R901062107 ABHPG-PVV1-018U/90L-6-W1/SF | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm | |||
R901059672 PVV54-1X/162-122RA15DDMC | - | - | - | - | M6x1 | - | - | - | |||
R901061186 PVV51-1X/193-018RA15LDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901057121 PVV51-1X/193-046RA15DDMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901055602 PVV4-1X/113LA15UMC | - | - | - | - | M130x2 | - | - | - | |||
R901054757 ABHPG-PVV1-027D/90L-4-A1/SBF | 36.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901053049 PVV51-1X/193-046RA15DLMC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R901053014 PVV51-1X/193-046LA15DLMC | - | - | - | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |