
- Zhejiang Huaxin bearing accessories Co., Ltd.
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement REXROTH Piston Pump 71 Displacement REXROTH Vane pump
Home>Products>LINK BELT Bearing>LINK BELT KLFXS2E20DC Flange Block Bearings

LINK BELT KLFXS2E20DC Flange Block Bearings
LINK BELT KLFXS2E20DC Flange Block Bearings manufacturer and global supplier Zhejiang Huaxin bearing accessories Co., Ltd. of reliable ball and roller ... LINK BELT KLFXS2E20DC Flange Block Bearings Industries Products 868 manufacturer catalog number: Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed to meet the unique requirements of our 37 mm B targeted industries.
- LINK BELT
KLFXS2E20DC
- 868
- 37 mm
- Without Snap Ring
- Open
- 75 mm
- Round
- 160 mm
-
Zhejiang Huaxin bearing accessories Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
LINK BELTFrequently bought together
manufacturer catalog number:: | 868 | B: | 37 mm | snap ring included:: | Without Snap Ring |
closure type:: | Open | d: | 75 mm | bore type:: | Round |
D: | 160 mm |
KLFXS2E20DCCode system
EAN | 0605790068447 |
UNSPSC | 31171504 |
Manufacturer Name | KOYO |
Weight | 1.918 |
Brand | KOYO |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Inventory | 3.0 |
Category | Ball Bearings |
Product Group | B00308 |
List of LINK BELT KLFXS2E20DC Flange Block Bearings and other products
LINK BELT Bearing Trade Shows | ||||||||
d | D | B | B_ | D_ | DE_ | EAN | DI_ | |
YG236NL | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | - |
FX3Y222E3 | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
EFRB22456E | - | 5.1250 in | - | - | - | - | - | - |
F3U231NC | - | 0.815 Inch | 20.701 | - | - | - | - | - | - |
PB22443HK5 | - | - | - | - | - | - | 0087796138858 | - |
KLFXS2E20DC | 75 mm | 160 mm | 37 mm | - | - | - | - | - |
MR1312EHXW957 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FEB22436H | - | - | - | - | - | - | - | - |
PKB22463EK6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PL3W2B08E | - | - | - | - | - | - | 4547359169256 | - |
T3U219NK75 | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
PLB78150FR | 7.0856 in | 12.5000 in | - | - | - | - | - | - |
EPEB22563FE7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEB22444FE7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER36K | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA1207 | 0.438 Inch | 11.125 | - | - | - | - | - | - | - |
MA5212W972 | - | - | - | - | - | - | 0883450015196 | - |
MR61926EX | - | - | - | - | - | - | 0053893050768 | - |
KLFBSS223 | 0.472 Inch | 12 Mill | 1.457 Inch | 37 Mill | - | - | - | - | 4012801165037 | - |
P2U319J18W4 | 0.7500 in | - | 0.3125 in | - | - | - | - | - |
CEU328 | - | - | - | - | - | - | 0800675209360 | - |
KPS219E | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1921DAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
PKLB76240FHT2 | 0 Inch | 0 Millimete | - | 0.886 Inch | 22.5 Mi | - | - | - | 0053893628967 | - |
22318LBC3 | - | - | - | - | - | - | 0605790068447 | - |
PL3Y212N-M | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
F3U231JHK54 | - | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - | - | - | - | - |
KFBSS2M30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3Y224H | - | - | - | - | - | - | - | - |
MU1310TM | - | - | - | - | - | - | - | - |
FX3U220NK99 | - | - | - | - | - | - | 0662327141912 | - |
PB224M85FH | 1.688 Inch | 42.875 | - | - | - | - | - | 0662461381991 | - |
P3U231NK5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCB22420E | - | - | 2.25 Inch | 57.15 Mi | - | - | - | - | - |
PB22439H3 | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
FX3S218E1 | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - |
F3U2E20NK99 | - | 6.693 Inch | 170 Mil | - | - | - | - | - | - |
UB219NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLB22463H | - | - | - | - | - | - | 0644075192286 | - |
UG223Z11 | 9/16 in | 3/4 in | - | - | - | - | - | - |
FX3U216JH4C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCB22447HE | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFRB224M50H | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCB22456E7K4 | 3.0000 in | 5.1178 in | - | - | - | - | - | - |
ER20K-MHFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPEB22639FE | - | - | - | - | - | - | - | - |
WB2E20EL | - | - | - | - | - | - | 0808250409136 | - |
PLB6863FRC | 55 mm | 78 mm | - | - | - | - | - | - |
FX3S216HFF | 1.75 Inch | 44.45 Mi | 2.219 Inch | 56.363 | - | - | - | - | - | - |
PEB22447E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FEB22639HK4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PL3S228E | - | - | - | - | - | - | 0053893724850 | - |
FCU323JCK54 | - | 1.654 Inch | 42 Mill | - | - | - | - | - | - |
PLB68103FR | - | - | - | - | - | - | - | - |
TH3U227N | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR5310 | - | 0 Inch | 0 Millimete | 0.433 Inch | 10.998 | - | - | - | - | - |
PEB22447HK5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3U231NK99 | 1.575 Inch | 40 Mill | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - | - |
B4M90L | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - | - | - | 0087796066892 | - |
MR1312EB | - | - | 4.25 Inch | 107.95 M | - | - | - | - | - |
KFSS222 | 6.0000 in | 12.5000 in | 2.7500 in | - | - | - | - | - |
EFB22643E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FEB22432HK54 | - | - | - | - | - | - | 8865590648702 | - |
FEB22439E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PL3Y2B08N | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
FXWG215E | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3U214NK75 | - | - | - | - | - | - | 0726166036805 | - |
KFSS216D | 35 mm | 72 mm | - | - | - | - | - | - |
YB228NL | - | - | - | - | - | - | 0808250387069 | - |
PEB22631H | 1.378 Inch | 35 Mill | 1.728 Inch | 43.9 Mi | - | - | - | - | - | - |
PH3U235H | - | - | - | - | - | - | 0013992169662 | - |
MR1209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR1208EAB | - | - | - | - | - | - | 0087796233157 | - |
FPS3251-316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FX3U231NC | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22547E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PKEB224M80FH | - | - | - | - | - | - | 0662461317709 | - |
MR1310EX | - | - | - | - | - | - | 0883450227506 | - |
MU1308TM | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3U235NK5 | 4.4375 in | 7.8700 in | 5.2300 in | - | - | - | - | - |
CEU322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR1306RUGVW140 | - | - | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | - | - | - |
YG222NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA1317EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFBSS2E20 | - | - | - | - | - | - | 0808250461721 | - |
P3U235HK5 | 160 | - | - | 60 | 220 | 205 | - | 177 |
PKELB78130FRCT2 | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | 0053893504025 | - |
WBG223EL | 1.2500 in | - | 4.6250 in | - | - | - | - | - |
EPB22443E7 | 7 Inch | 177.8 Milli | - | - | - | - | - | - | - |
MA1212TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
PELB6871FD8C | - | - | - | - | - | - | 0692314462102 | - |
EFRB22451E | 35 mm | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
ER16K-MHFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
YG224E3L | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSEB22436H | - | - | - | - | - | - | - | - |
FBB22439HK81 | 70 mm | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
TB22423E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1207GUV | 1-5/8 in | 1-7/8 in | - | - | - | - | - | - |
ER30K | 10 mm | 35 mm | 11 mm | - | - | - | - | - |
F3U2E20H | 5.512 Inch | 140.005 | - | 6 Inch | 152.4 Milli | - | - | - | - | - |
UBG231E3LK4C4 | - | - | - | - | - | - | 0692314483008 | - |
MR1219EXC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFRB22443E7 | - | - | - | - | - | - | 8865590627035 | - |
SG2E20ELK8299A | - | 4.921 Inch | 125 Mil | - | - | - | - | 0644075103404 | - |
PB22439HK81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEB22459H | - | - | - | - | - | - | - | - |
FX3S2E20EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1208DAW933 | 0.394 Inch | 10 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
U239NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3U223H | - | - | - | - | - | - | - | - |
FX3Y231NC1K4 | - | - | - | - | - | - | 0190029063022 | - |
EFB22539E7 | 45 mm | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
FXWG216MK750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUT1311UMW2 | 26.75 Inch | 679.45 | 35.5 Inch | 901.7 Mi | - | - | - | - | - | - |
KFXS212DCK6 | 0.315 Inch | 8.001 M | 0.503 Inch | 12.776 | - | - | - | - | - | - |
FCB22663E | - | - | - | - | - | - | 0800675102395 | - |
TDS3U239N18 | - | - | - | - | - | - | 4026677922458 | - |
P3Y228E3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22655E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLB6935R | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB224M25H | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
23060LBKC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSEB22564H | - | - | - | - | - | - | 0808250195152 | - |
FCB22459H | - | 14.961 Inch | 380 Mi | - | - | - | - | - | - |
FX3U2M40N | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TH3U232N | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - |
PEU322 | - | - | - | - | - | - | 8865590287376 | - |
FX3S221E | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
FB22623HK81 | - | - | - | - | - | - | 0644075268998 | - |
FC3S224E | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
FB224M45H | - | - | - | - | - | - | 8865590663170 | - |
MA5308 | - | - | - | - | - | - | 0808250465200 | - |
PELB68127FR | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA1311EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
PL3Y220NFTE | 8 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
MU1915DXC5672 | - | - | - | - | - | - | 0808250444748 | - |
P3S220EK75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22448FE7 | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
MR1205EXC2943 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Zhejiang Huaxin bearing accessories Co., Ltd.
- AddressFloor 4, Jiangbei Avenue 518, Jiangbei District, Ningbo, Zhejiang, China
- Phone(Working Time)86-15759862231
- Fax
Related News
28x52x16 bearing number and size chart pdf |
85x150x30.5 bearing size chart mm |
90x190x43 bearing table |
Product Categories
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement
- REXROTH Piston Pump 71 Displacement
- REXROTH Vane pump
- REXROTH Solenoid Directional Valve
- REXROTH THROTTLE VALVE
- REXROTH Pressure Switch
- REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
- REXROTH PRESSURE RELIEF VALVE
- TIMKEN Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- MCGILL Bearing
- NICE BALL BEARING
- OSBORN LOAD RUNNERS Bearing
- PT INTERNATIONAL Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- REXNORD Bearing
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- tsn 518 l Bearing
- 6902 bearing skf Bearing
- skf 7313 Bearing
- skf 1206 Bearing
New Products
0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter LINK BELT MR1205EXC2943 Cylindrical Roller Bearings
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter LINK BELT PB22448FE7 Pillow Block Bearings
1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter LINK BELT P3S220EK75 Pillow Block Bearings
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.134 Inch | 105 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter LINK BELT MU1915DXC5672 Cylindrical Roller Bearings
1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 2.016 Inch | 51.2 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter LINK BELT PL3Y220NFTE Pillow Block Bearings