
- Zhejiang Huaxin bearing accessories Co., Ltd.
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement REXROTH Piston Pump 71 Displacement REXROTH Vane pump
Home>Products>ISOSTATIC Bearing>ISOSTATIC AA-1257 Sleeve Bearings

ISOSTATIC AA-1257 Sleeve Bearings
We Provide Extensive Zhejiang Huaxin bearing accessories Co., Ltd. ISOSTATIC AA-1257 Sleeve Bearings Selection 1.1 mm rs min And 45 mm d Competitive Wholesale Pricing.
- ISOSTATIC
AA-1257
- 45 mm
- 1.1 mm
- 5.38 Hz
- 4.92 Hz
- 51.5 mm
- 14.1
- C4
- 0.93 kN
-
Zhejiang Huaxin bearing accessories Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AA-1257Product description
d: | 45 mm | rs min: | 1.1 mm | Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 5.38 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF: | 4.92 Hz | da min: | 51.5 mm | f0: | 14.1 |
Radial clearance class: | C4 | Fatigue limit load, Cu: | 0.93 kN | Dynamic load, C: | 32.5 kN |
Nlim (grease): | 5,200 rpm |
ISOSTATIC BearingProduct features
Applicable Industries | Hotels, Garment Shops, Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Farms | Place of Origin | Jiangsu, China | Warranty | 1 year, 12 months |
After-sales Service Provided | Online support | center distance | 900mm | gear type | Internal gear |
gross weight | 240kg | Application | turnneling machine | Material | 50Mn |
Part name | 013.40.900 | Certification | ISO2008:9001 | Delivery | 35 days |
Brand | Wanda |
Manufacturer Name | KOYO |
Category | Needle Non Thrust Ro |
Long Description | 15MM Bore; 20MM Outs |
Brand | KOYO |
Enclosure | Not Applicable |
Rolling Element | Needle Roller Bearin |
Product Group | B04144 |
Weight / LBS | 0.062 |
Inch - Metric | Metric |
EAN | 0060579019139 |
Technical Support ISOSTATIC AA-1257 Sleeve Bearings Self-Help Portal
Ready to Ship ISOSTATIC Bearing | ||||||||
l | G | B | A | g | d | C | e | |
AM-3240-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-2102-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1622-26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-2428-26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1624-16 | - | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - | - | - |
AA-627-13 | - | - | - | - | - | 11.811 Inch | 300 Mi | - | - |
CB-0814-16 | - | - | - | - | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - |
SF-1216-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-2026-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-57-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-4044-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-412-10 | - | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - | - |
CB-1115-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-309-7 | - | - | - | - | - | 2.938 Inch | 74.625 | - | - |
AA-630-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-1622-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1620-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-2329-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-1620-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-202648 | - | - | - | - | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - |
FM-2024-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-1624-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-432-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-061220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-4450-32 | - | - | - | - | - | 3.063 Inch | 77.8 Mi | - | - |
EP-182228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-0508-08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-4856-44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-2032-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1618-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1526 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-4856-12 | - | - | - | - | - | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - |
AA-507-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-4052-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1419-16 | - | - | 7.5 Inch | 190.5 Mil | - | - | - | - | - |
SF-4048-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-3035-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1418-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF-703 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1403-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1803-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1012-6 | - | - | - | - | - | 0.5 Inch | 12.7 Mill | - | - |
FB-1216-10 | - | - | - | - | - | 0.626 Inch | 15.9 Mi | - | - |
EP-040610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-744-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1332-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-2834-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-202414 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-8088-48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-182128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-3244-16 | - | - | - | - | - | 7.087 Inch | 180 Mil | - | - |
SS-1622-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-3034-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-141814 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1217-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-2836-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1011-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-222640 | - | - | 31 mm | - | - | 20 mm | 12.8 kN | - |
AM-2227-22 | - | M6x1 | - | 32 mm | - | 25 mm | - | - |
CB-2327-34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1624-8 | - | - | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | - | - | - |
EP-121514 | - | R1/8" | - | 50.4 mm | - | - | 52.5 kN | 31 mm |
SS-1418-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-3040-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-3846-48 | - | - | - | - | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - |
B-1418-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EW-061201 | - | - | - | 32 mm | - | - | - | - |
SS-5668-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-3238-20 | - | - | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | - | - |
EP-323632 | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - |
SS-128144-64 | - | - | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - |
SS-4856-24 | - | M6x1 | 31 mm | - | - | 45 mm | - | - |
B-1618-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EW-101601 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-3242-24 | - | - | 3 mm | - | - | 25 mm | - | - |
CB-2024-36 | - | R1/8" | - | - | - | 31.75 mm | - | 13 mm |
AM-6072-63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-222632 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-1012-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EW-162401 | 185 mm | - | - | - | 86 mm | 120 mm | - | - |
EP-040607 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-2832-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1704-17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB-512 | - | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - | - |
SS-5664-20 | - | M6x1 | - | - | - | 22.22 mm | 14 kN | - |
EP-273548 | - | M6x1 | - | 31 mm | - | 23.81 mm | 19.5 kN | 18 mm |
AA-1257 | - | - | - | - | - | 45 mm | - | - |
AM-408-6 | - | - | - | - | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - |
AM-1218-8 | - | M6x1 | 55.6 mm | 60 mm | - | - | 43.55 kN | - |
AM-612-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1418-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1014-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1512-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-2026-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1622-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-410-2 | - | - | 51.6 mm | - | - | - | - | - |
AM-1822-36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF-071020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-4351-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-3545-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1106-1 | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - |
FM-2026-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-2027-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-304-9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-814-6 | - | - | 1.688 Inch | 42.875 | - | - | - | - | - |
AA-1317-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1620-24 | - | - | - | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - |
AA-1043-9 | - | - | - | - | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - |
AA-711-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-081011 | - | - | - | - | - | 5.875 Inch | 149.225 | - | - |
B-810-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-0610-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-58-6 | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - |
CB-1416-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-610-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-0712-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-2428-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-4551-35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF-162024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT-2601 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF-2203-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-2203-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-610-8 | - | M6x1 | - | 38 mm | - | - | - | 22 mm |
CB-1619-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-7284-48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-3240-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-2703 | - | - | 16 mm | - | - | 50 mm | - | - |
Contact Us

- Zhejiang Huaxin bearing accessories Co., Ltd.
- AddressFloor 4, Jiangbei Avenue 518, Jiangbei District, Ningbo, Zhejiang, China
- Phone(Working Time)86-15759862231
- Fax
Related News
28x52x16 bearing number and size chart pdf |
85x150x30.5 bearing size chart mm |
90x190x43 bearing table |
Product Categories
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement
- REXROTH Piston Pump 71 Displacement
- REXROTH Vane pump
- REXROTH Solenoid Directional Valve
- REXROTH THROTTLE VALVE
- REXROTH Pressure Switch
- REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
- REXROTH PRESSURE RELIEF VALVE
- TIMKEN Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- MCGILL Bearing
- NICE BALL BEARING
- OSBORN LOAD RUNNERS Bearing
- PT INTERNATIONAL Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- REXNORD Bearing
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- tsn 518 l Bearing
- 6902 bearing skf Bearing
- skf 7313 Bearing
- skf 1206 Bearing